| VARIAN WARNA
Royal Enfield Bear 650 tersedia dalam 5 varian warna yang bisa anda pilih sesuai dengan keinginan anda. Untuk melihat warna lainnya silahkan slide pada gambar produk atau klik tanda panah pada gambar. Atau tekan tombol dibawah untuk mengajukan Test Ride.
| PRICELIST
Royal Enfield Bear 650
| TYPE | ON THE ROAD |
| BEAR 650 | 247.700.000 |
| SPESIFIKASI
| Length | 2216 mm |
| Width | 855 mm |
| Height | 1160 mm |
| Wheelbase | 1460 mm |
| Ground clearance | 184 mm |
| Kerb weight | 214 kg |
| Gross Vehicle Weight | 400 kg |
| Tank capacity | 13.7 L |
| Engine Type | Inline twin cylinder, 4 stroke, SOHC |
| Displacement | 648 cc |
| Compression Ratio | 9.5:1 |
| Max Power | 47.4 PS @ 7150 rpm |
| Max Torque | 56.5 Nm @ 5150 rpm |
| Ignition | Digital spark ignition |
| Lubrication | Wet sump |
| Frame | Steel tubular double cradle |
| Front Suspension | Upside down telescopic fork 43 mm |
| Rear Suspension | Twin shock |
| Front Wheel | 100/90-19 |
| Rear Wheel | 140/80-17 |
| Front Brake | 320 mm disc, ABS |
| Rear Brake | 270 mm disc, ABS |
| Clutch | Wet multi plate |
| Gearbox | 6-speed constant mesh |
* Keterangan: Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
untuk informasi lebih lanjut mengenai tipe lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini.
Jl. Pangeran Antasari No.19, Cipete Sel., Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12410
Putra (Sales Consultant)
Call : 0858-8300-6423
Whatsapp : 0858-8300-6423
Email : royalenfieldofc@gmail.com