| VARIAN WARNA
Royal Enfield Goan Classic 350 tersedia dalam 4 varian warna yang bisa anda pilih sesuai dengan keinginan anda. Untuk melihat warna lainnya silahkan slide pada gambar produk atau klik tanda panah pada gambar. Atau tekan tombol dibawah untuk mengajukan Test Ride.
| PRICELIST
Royal Enfield Goan Classic 350
| TYPE | ON THE ROAD |
| GOAN CLASSIC 350 | 133.700.000 |
| SPESIFIKASI
| Length | 2130 mm |
| Width | 825 mm |
| Height | 1200 mm |
| Wheelbase | 1400 mm |
| Ground clearance | 170 mm |
| Seat height | 750 mm |
| Kerb weight | 197 kg |
| Gross Vehicle Weight | 375 kg |
| Tank capacity | 13 L |
| Rake | 26 degrees |
| Engine Type | Single cylinder, 4 stroke, SOHC |
| Displacement | 349 cc |
| Cooling | Air-oil cooled |
| Fuel System | Electronic Fuel Injection |
| Compression Ratio | 9.5:1 |
| Max Power | 20.2 bhp @ 6100 rpm |
| Max Torque | 27 Nm @ 4000 rpm |
| Bore x Stroke | 75 mm x 85.8 mm |
| Valves | 2 valves |
| Frame | Twin downtube spine frame |
| Front Suspension | Telescopic fork 41 mm |
| Rear Suspension | Twin shock absorber (adjustable preload) |
| Front Tyre | 100/90 – 19 (tubeless spoke) |
| Rear Tyre | 130/90 – 16 (tubeless spoke) |
| Front Rim | 2.15 x 19 |
| Rear Rim | 3.00 x 16 |
| Front Brake | 300 mm disc, ABS |
| Rear Brake | 270 mm disc, ABS |
| Clutch | Wet multi plate |
| Gearbox | 5-speed constant mesh |
| Final Drive | Chain drive |
* Keterangan: Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
untuk informasi lebih lanjut mengenai tipe lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini.
Jl. Pangeran Antasari No.19, Cipete Sel., Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12410
Putra (Sales Consultant)
Call : 0858-8300-6423
Whatsapp : 0858-8300-6423
Email : royalenfieldofc@gmail.com